|
Интернет-валюта |
Комиссия |
Действие |
|
|---|---|---|---|
|
Ввод/Покупка |
Вывод/продажа |
||
|
WMR |
- 1,5% |
- 2,8 % |
|
|
WMZ |
- 2,5% |
- 2,5 % |
|
|
WME |
0% |
- 3,0 % |
|
| Яндекс Деньги | - 1,0% | - 2,0% | - |
| Карта 500 WMR | 530 рубле | Пин код | |
| Карта 1000 WMR | 1060 рублей | Пин код |
|
| Карта 3000 WMR | 3180 рублей | Пин код |
|
| Карта 5000 WMR | 5300 рублей | Нет |
|
| Карта 10 WMZ | 335 рублей | Пин код |
|
| Карта 20 WMZ | 670 рублей | Пин код |
|
| Карта 50 WMZ | 1675 рублей | Пин код |
|
| Карта 100 WMZ | 3350 рублей | Пин код |
|
| Карта 300 Яндекс.Деньги | 315 рублей | Пин код |
|
| Карта 500 Яндекс.Деньги | 525 рублей | Пин код |
|
| Карта 1000 Яндекс.Деньги | 1050 рублей | Пин код |
|
| Карта 3000 Яндекс.Деньги |
3150 рублей |
Пин код |
|
| Карта 5000 Яндекс.Деньги | 5250 рублей | Пин код |
|
| Карта 10000 Яндекс.Деньги | 10500 рублей | Пин код |
|


ВКонтакте
